

| Birim | Kion Inverter 09 | Kion Inverter 12 | Kion Inverter 18 | Kion Inverter 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Güç Besleme | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Soğutma Kapasitesi (nominal) | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,0 |
| Soğutma Kapasitesi (Min. - Maks.) | kW | 0,9 - 3,7 | 0,9 - 4,0 | 0,9 - 5,5 | 0,9 - 7,4 |
| Çekilen Enerji (Soğutma - nominal) | kW | 0,693 | 1,085 | 1,648 | 2,306 |
| SEER | W/W | 7,0 | 6,6 | 7,0 | 6,9 |
| Verim Sınıfı (Soğutma) | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Isıtma Kapasitesi (nominal) | kW | 3,3 | 4,0 | 5,8 | 7,5 |
| Isıtma Kapasitesi (Min. - Maks.) | kW | 0,9 - 4,1 | 0,9 - 5,1 | 0,9 - 6,4 | 0,9 - 8,6 |
| Çekilen Enerji (Isıtma - nominal) | kW | 0,8 | 1,05 | 1,611 | 2,238 |
| SCOP | 4 | 4 | 4,3 | 4,3 | |
| Verim Sınıfı (Isıtma) | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| İç Ünite Maks. Hava Debisi | m3/h | 690 | 750 | 930 | 1098 |
| Ses Basıncı İç Ünite (uyku modu) | dB(A) | 19 | 19 | 29 | 29 |
| Ses Basıncı İç Ünite (düşük fan modu) | dB(A) | 26 | 26 | 32 | 32 |
| Ses Basıncı Dış Ünite Soğutma | dB(A) | 48 | 48 | 53 | 54 |
| Ses Basıncı Dış Ünite Isıtma | dB(A) | 50 | 50 | 53 | 57 |
| Ses Gücü İç Ünite | dB(A) | 59 | 59 | 60 | 65 |
| Ses Gücü Dış Ünite | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 70 |
| Dış Ünite Ölçüleri (GenxYükxDer) | mm | 717 x 483 x 230 | 717 x 483 x 230 | 770 x 545 x 288 | 870 x 650 x 330 |
| İç Ünite Ölçüleri (GenxYükxDer) | mm | 837 x 308 x 189 | 837 x 308 x 189 | 988 x 345 x 210 | 998 x 345 x 210 |
| Net Ağırlık (İç Ünite / Dış Ünite) | kg | 8.5 / 26 | 8.5 / 26 | 11.5 / 36.5 | 11.5 / 46.0 |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı (Soğutma) (min. - maks.) | °C | -10~48 | -10~48 | -15~48 | -15~48 |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı (Isıtma) (min. - maks.) | °C | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
| Kompresör Tipi | Twin Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary | |
| Boru Bağlantısı (Sıvı Hattı) | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Boru Bağlantısı (Gaz Hattı) | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) |
| Boru Uzunluğu (Minimum / Standart / Maksimum) | m | 3 / 7.5 / 15 | 3 / 7.5 / 15 | 3 / 7.5 / 20 | 3 / 7.5 / 30 |
| Gaz Eklenmeyecek Boru Uzunluğu | m | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Maksimum Yükseklik Farkı | m | 7 | 7 | 10 | 15 |
| Soğutucu Akışkan | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Soğutucu Akışkan Ağırlığı | kg | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.1 |
| İlave Soğutucu Akışkan (Yük / Metre) | gr | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Garanti Süresi | yıl | 3 | 3 | 3 | 2 |
Demirdöküm Kion R32 9.000 BTU A++ Inverter Klima Montajı ve Garanti İşlemleri
- Akdeniz Bölgesi gibi yaz aylarında klima alışverişinin yoğun olduğu bölgelerde yaşıyorsanız, sipariş öncesi Demirdöküm Müşteri Hizmetleri'nden bölgenizde hizmet veren yetkili servisin iletişim bilgilerini alarak en yakın montaj tarihi hakkında bilgi almanızı öneririz.
- Ücretsiz montaj, dış ünite ile iç ünite arasındaki 4 metre mesafeye kadar geçerlidir. 4 metreden sonrası için ek bakır boru ücreti talep edilir.
- Yetkili servis geldiğinde klima montaj yerinde elektrik tesisatı hazır olmalıdır.
- Montaj sonrası cihazınızın garantisi yetkili servis tarafından başlatılacak ve cihaz seri numarası ile sisteme kaydedilecektir.
- İnşaat İşleri: Keşif sonrası fiyatlandırılır. - Klimanız size ulaştıktan sonra +908502221833 Demirdöküm Müşteri Hizmetleri'ni arayarak ücretsiz montaj servis kaydı açtırmanız gerekmektedir.
Yorum yazabilmek için önce üye girişi yapmalısınız. Üye Girişi